Merle II
Gesamtwohnfläche | 191,52 qm |
Grundstück | 515,00 qm |
Kaufpreis – Grundstück | 106.000,00 € |
Hausanschlusskosten für Strom, Trinkwasser, Fernwärmeanschluss, Telefon | ca. 15.000,00 € |
Fernwärmestation und Edelstahl-Warmwasserspeicher | ca. 7.000,00 € |
Doppelgarage | 29.500,00 € |
Pflasterfläche, Entsorgungsanlage RW-SW und Mutterbodenplanum | 24.500,00 € |
Kaufpreis – Haus | 379.000,00 € |
Erdgeschoss |
Obergeschoss |
|||
Wohnen | 36,03m² | Schlafen | 14,84m² | |
Kochen | 14,57m² |
|
Ankleide | 9,99m² |
Essen | 20,07m² | Kind I | 18,62m² | |
Flur | 6,75m² | Kind II | 17,42m² | |
HWR | 9,68m² | Arbeiten | 11,99m² | |
Gäste-WC | 3,54m² | Bad | 14,86m² | |
Flur | 13,17m² | |||
90,64m² | 100,88m² | |||
Nutzfläche | ||||
Garage |
32,86m² |